2022-2023赛季英格兰足球超级联赛进球数据全记录
2022-23赛季英超联赛于2022年8月5日开幕,至2023年5月28日收官。本赛季射手榜竞争激烈,哈兰德以破纪录表现夺得金靴奖。
| 排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 挪威 | 36 | 8 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 埃及 | 19 | 12 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 英格兰 | 18 | 4 |
| 4 | 孙兴慜 | 热刺 | 韩国 | 14 | 7 |
| 5 | 伊万·托尼 | 布伦特福德 | 英格兰 | 14 | 3 |
| 6 | 萨卡 | 阿森纳 | 英格兰 | 13 | 11 |
| 7 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 英格兰 | 13 | 6 |
| 8 | 拉什福德 | 曼联 | 英格兰 | 12 | 5 |
| 9 | 加克波 | 利物浦 | 荷兰 | 12 | 4 |
| 10 | 热苏斯 | 阿森纳 | 巴西 | 11 | 8 |
| 11 | 马丁内利 | 阿森纳 | 巴西 | 11 | 6 |
| 12 | 恩凯蒂亚 | 阿森纳 | 英格兰 | 10 | 3 |
| 13 | 麦迪逊 | 莱斯特城 | 英格兰 | 10 | 5 |
| 14 | B费 | 曼联 | 葡萄牙 | 10 | 7 |
| 15 | 哈弗茨 | 切尔西 | 德国 | 9 | 2 |
| 16 | 帕尔默 | 切尔西 | 英格兰 | 9 | 4 |
| 17 | 福登 | 曼城 | 英格兰 | 9 | 7 |
| 18 | 阿尔瓦雷斯 | 曼城 | 阿根廷 | 9 | 4 |
| 19 | 鲍文 | 西汉姆 | 英格兰 | 8 | 5 |
| 20 | 勒温 | 埃弗顿 | 英格兰 | 8 | 2 |
| 21 | 米特洛维奇 | 富勒姆 | 塞尔维亚 | 8 | 3 |
| 22 | 伊希纳乔 | 莱斯特城 | 尼日利亚 | 8 | 2 |
哈兰德36球打破英超单赛季进球纪录(此前纪录为安迪·科尔和阿兰·希勒的34球),成为英超历史上单赛季进球最多的球员。萨拉赫以19球12助攻的全面表现位居第二。

曼城 | 挪威 | 22岁

利物浦 | 埃及 | 30岁

热刺 | 英格兰 | 29岁
哈兰德在加盟曼城首个赛季便以惊人效率征服英超,场均进球超过1球,展现了顶级中锋的统治力。他在主场和客场均有出色发挥,尤其在大比分胜利中多次梅开二度。
哈兰德在第35轮对阵西汉姆的比赛中打入第35球,超越安迪·科尔和阿兰·希勒共同保持的34球纪录。最后一轮对阵布伦特福德再入一球,将纪录定格在36球。
曼城以哈兰德为首贡献了最多进球,阿森纳有4名球员进入前15名表现均衡,利物浦双星萨拉赫和加克波合计31球。热刺凯恩与孙兴慜组成的锋线组合同样威力十足。
本赛季英超射手分布呈现多元化趋势,不再是单一球队垄断。阿森纳多点开花,曼城依靠哈兰德一枝独秀,热刺双星闪耀,体现了联赛竞争的激烈程度。
2023年5月 | 挪威前锋以36球创造历史
2023年5月 | 埃及法老持续高光表现
2023年4月 | 热刺队长里程碑时刻
2023年3月 | 韩国天王持续突破
| 赛季 | 金靴 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 哈兰德 | 曼城 | 36 |
| 2021-22 | 萨拉赫/孙兴慜 | 利物浦/热刺 | 23 |
| 2020-21 | 凯恩 | 热刺 | 23 |
| 2019-20 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | 23 |
| 2018-19 | 奥巴梅扬等 | 阿森纳等 | 22 |
从历史数据来看,哈兰德的36球是近十年来英超金靴的最高进球数,上一次达到30+还要追溯到2017-18赛季萨拉赫的32球。本赛季的进球盛宴堪称近年来最精彩。